| 札幌法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 札幌本局 | 4300 | ○ | 札幌市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市 石狩郡(当別町、新篠津村) 磯谷郡(蘭越町) 虻田郡〔後志総合振興局〕(ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町) 岩内郡(共和町、岩内町) 古宇郡(泊村、神恵内村) 積丹郡(積丹町) 古平郡(古平町) 余市郡(仁木町、余市町、赤井川村) 空知郡南幌町、奈井江町、上砂川町 夕張郡(由仁町、長沼町、栗山町) 樺戸郡(月形町、浦臼町、新十津川町) 雨竜郡雨竜町 虻田郡〔胆振総合振興局〕(豊浦町、洞爺湖町) 有珠郡(壮瞥町) 白老郡(白老町) 勇払郡(厚真町、安平町、むかわ町) 沙流郡(日高町、平取町) 新冠郡(新冠町) 浦河郡(浦河町) 様似郡(様似町) 幌泉郡(えりも町) 日高郡(新ひだか町) |
|
| 北出張所 | × | × | × | |
| 白石出張所 | × | × | × | |
| 南出張所 | × | × | × | |
| 西出張所 | × | × | × | |
| 江別出張所 | × | × | × | |
| 恵庭出張所 | × | × | × | |
| 小樽支局 | × | × | × | |
| 室蘭支局 | × | × | × | |
| 岩見沢支局 | × | × | × | |
| 苫小牧支局 | × | × | × | |
| 滝川支局 | × | × | × | |
| 倶知安支局 | × | × | × | |
| 日高支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 函館地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 函館本局 | 4400 | ○ | 函館市、北斗市 松前郡(松前町、福島町) 上磯郡(知内町、木古内町) 亀田郡(七飯町) 茅部郡(鹿部町、森町) 山越郡(長万部町) 二海郡(八雲町) 檜山郡(江差町、上ノ国町、厚沢部町) 爾志郡(乙部町) 久遠郡(せたな町) 奥尻郡(奥尻町) 瀬棚郡(今金町) 島牧郡(島牧村) 寿都郡(寿都町、黒松内町) |
|
| 江差支局 | × | × | × | |
| 八雲支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 旭川地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 旭川本局 | 4500 | ○ | 旭川市、留萌市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、深川市、富良野市 雨竜郡妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 上川郡(石狩国)(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町) 空知郡上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払郡(占冠村) 上川郡(天塩国)(和寒町、剣淵町、下川町) 中川郡(天塩国)(美深町、音威子府村、中川町) 増毛郡(増毛町) 留萌郡(小平町) 苫前郡(苫前町、羽幌町、初山別村) 天塩郡(遠別町、天塩町、幌延町、豊富町) 宗谷郡(猿払村) 枝幸郡(浜頓別町、中頓別町、枝幸町) 礼文郡(礼文町) 利尻郡(利尻町、利尻富士町) 紋別郡滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
|
| 留萌支局 | × | × | × | |
| 稚内支局 | × | × | × | |
| 紋別支局 | × | × | × | |
| 名寄支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 釧路地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 釧路本局 | 4600 | ○ | 釧路市、釧路郡(釧路町)、厚岸郡(厚岸町、浜中町)、川上郡(標茶町、弟子屈町)、阿寒郡(鶴居村)、白糠郡(白糠町) | |
| 帯広支局 | 4601 | ○ | 帯広市、河東郡(音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町)、上川郡新得町、清水町、河西郡(芽室町、中札内村、更別村)、広尾郡(大樹町、広尾町)、中川郡幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄郡(足寄町、陸別町)、十勝郡(浦幌町) | |
| 北見支局 | 4603 | ○ | 北見市、網走市、網走郡(美幌町、津別町、大空町)、斜里郡(斜里町、清里町、小清水町)、常呂郡(訓子府町、置戸町、佐呂間町)、紋別郡遠軽町、湧別町 | |
| 根室支局 | 4604 | ○ | 根室市 | |
| 中標津出張所 | 4625 | ○ | 野付郡(別海町)、標津郡(中標津町、標津町)、目梨郡(羅臼町) | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 仙台法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 仙台本局 | 3700 | ○ | 宮城県全域 | |
| 名取出張所 | × | × | × | |
| 石巻支局 | × | × | × | |
| 塩竈支局 | × | × | × | |
| 古川支局 | × | × | × | |
| 気仙沼支局 | × | × | × | |
| 大河原支局 | × | × | × | |
| 登米支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 福島地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 福島本局 | 3800 | ○ | 福島県全域 | |
| 二本松出張所 | × | × | × | |
| 若松支局 | × | × | × | |
| 田島出張所 | × | × | × | |
| 郡山支局 | × | × | × | |
| いわき支局 | × | × | × | |
| 富岡出張所 | × | × | × | |
| 白河支局 | × | × | × | |
| 相馬支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 山形地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 山形本局 | 3900 | ○ | 山形県全域 | |
| 村山出張所 | × | × | × | |
| 米沢支局 | × | × | × | |
| 鶴岡支局 | × | × | × | |
| 酒田支局 | × | × | × | |
| 新庄支局 | × | × | × | |
| 寒河江支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 盛岡地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 盛岡本局 | 4000 | ○ | 岩手県全域 | |
| 宮古支局 | × | × | × | |
| 水沢支局 | × | × | × | |
| 大船渡出張所 | × | × | × | |
| 花巻支局 | × | × | × | |
| 二戸支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 秋田地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 秋田本局 | 4100 | ○ | 秋田県全域 | |
| 能代支局 | × | × | × | |
| 大館支局 | × | × | × | |
| 本荘支局 | × | × | × | |
| 大曲支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 青森地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 青森本局 | 4200 | ○ | 青森県全域 | |
| 弘前支局 | × | × | × | |
| 八戸支局 | × | × | × | |
| 五所川原支局 | × | × | × | |
| 十和田支局 | × | × | × | |
| むつ支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 東京法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 東京本局 | 0100 | × | 指定庁 | |
| 港出張所 | 0104 | ○ | 港区 | |
| 新宿出張所 | 0111 | ○ | 新宿区 | |
| 台東出張所 | 0105 | ○ | 台東区 | |
| 墨田出張所 | 0106 | ○ | 墨田区、江東区 | |
| 品川出張所 | 0107 | ○ | 品川区 | |
| 城南出張所 | 0108 | ○ | 大田区 | |
| 世田谷出張所 | 0109 | ○ | 世田谷区 | |
| 渋谷出張所 | 0110 | ○ | 目黒区、渋谷区 | |
| 中野出張所 | 0112 | ○ | 中野区 | |
| 杉並出張所 | 0113 | ○ | 杉並区 | |
| 豊島出張所 | 0133 | ○ | 豊島区 | |
| 北出張所 | 0115 | ○ | 北区、荒川区 | |
| 板橋出張所 | 0114 | ○ | 板橋区 | |
| 練馬出張所 | 0116 | ○ | 練馬区 | |
| 城北出張所 | 0118 | ○ | 足立区、葛飾区 | |
| 江戸川出張所 | 0117 | ○ | 江戸川区 | |
| 八王子支局 | 0101 | ○ | 八王子市 | |
| 立川出張所 | 0128 | ○ | 立川市、昭島市、日野市、東大和市、武蔵村山市、国分寺市、国立市 | |
| 町田出張所 | 0123 | ○ | 町田市 | |
| 府中支局 | 0124 | ○ | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市 | |
| 田無出張所 | 0127 | ○ | 小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 | |
| 西多摩支局 | 0131 | ○ | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町) | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 横浜地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 横浜本局 | 0200 | × | 指定庁 | |
| 神奈川出張所 | × | × | × | |
| 金沢出張所 | × | × | × | |
| 港北出張所 | × | × | × | |
| 戸塚出張所 | × | × | × | |
| 旭出張所 | × | × | × | |
| 栄出張所 | × | × | × | |
| 青葉出張所 | × | × | × | |
| 川崎支局 | × | × | × | |
| 麻生出張所 | × | × | × | |
| 湘南支局 | 0210 | ○ | 相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市 三浦郡(葉山町) 高座郡(寒川町) 中郡(大磯町、二宮町) 足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町) 足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町) 愛甲郡(愛川町、清川村) |
|
| 横須賀支局 | × | × | × | |
| 西湘二宮支局 | × | × | × | |
| 相模原支局 | × | × | × | |
| 厚木支局 | × | × | × | |
| 大和出張所 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| さいたま地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| さいたま本局 | 0300 | ○ | 埼玉県全域 | |
| 川口出張所 | × | × | × | |
| 鴻巣出張所 | × | × | × | |
| 上尾出張所 | × | × | × | |
| 志木出張所 | × | × | × | |
| 川越支局 | × | × | × | |
| 坂戸出張所 | × | × | × | |
| 熊谷支局 | × | × | × | |
| 本庄出張所 | × | × | × | |
| 秩父支局 | × | × | × | |
| 所沢支局 | × | × | × | |
| 飯能出張所 | × | × | × | |
| 東松山支局 | × | × | × | |
| 越谷支局 | × | × | × | |
| 春日部出張所 | × | × | × | |
| 草加出張所 | × | × | × | |
| 久喜支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 千葉地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 千葉本局 | 0400 | ○ | 千葉県全域 | |
| 東金出張所 | × | × | × | |
| 市原出張所 | × | × | × | |
| 市川支局 | × | × | × | |
| 船橋支局 | × | × | × | |
| 館山支局 | × | × | × | |
| 木更津支局 | × | × | × | |
| 松戸支局 | × | × | × | |
| 香取支局 | × | × | × | |
| 佐倉支局 | × | × | × | |
| 成田出張所 | × | × | × | |
| 柏支局 | × | × | × | |
| 匝瑳支局 | × | × | × | |
| 茂原支局 | × | × | × | |
| いすみ出張所 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 水戸地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 水戸本局 | 0500 | ○ | 茨城県全域 | |
| 日立支局 | × | × | × | |
| 土浦支局 | × | × | × | |
| つくば出張所 | × | × | × | |
| 龍ケ崎支局 | × | × | × | |
| 取手出張所 | × | × | × | |
| 下妻支局 | × | × | × | |
| 筑西出張所 | × | × | × | |
| 常陸太田支局 | × | × | × | |
| 鹿嶋支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 宇都宮地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 宇都宮本局 | 0600 | ○ | 栃木県全域 | |
| 足利支局 | × | × | × | |
| 栃木支局 | × | × | × | |
| 小山出張所 | × | × | × | |
| 日光支局 | × | × | × | |
| 真岡支局 | × | × | × | |
| 大田原支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 前橋地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 前橋本局 | 0700 | ○ | 群馬県全域 | |
| 渋川出張所 | × | × | × | |
| 高崎支局 | × | × | × | |
| 桐生支局 | × | × | × | |
| 伊勢崎支局 | × | × | × | |
| 太田支局 | × | × | × | |
| 沼田支局 | × | × | × | |
| 富岡支局 | × | × | × | |
| 中之条支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 静岡地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 静岡本局 | 0800 | ○ | 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡(吉田町、川根本町) | |
| 清水出張所 | × | × | × | |
| 藤枝支局 | × | × | × | |
| 浜松支局 | 0804 | ○ | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡(森町) | |
| 磐田出張所 | × | × | × | |
| 掛川支局 | × | × | × | |
| 袋井支局 | × | × | × | |
| 沼津支局 | 0801 | ○ | 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市 賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町) 田方郡(函南町) 駿東郡(清水町、長泉町、小山町) |
|
| 熱海出張所 | × | × | × | |
| 富士支局 | × | × | × | |
| 下田支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 甲府地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 甲府本局 | 0900 | ○ | 山梨県全域 | |
| 韮崎出張所 | × | × | × | |
| 大月支局 | × | × | × | |
| 吉田出張所 | × | × | × | |
| 鰍沢支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 長野地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 長野本局 | 1000 | ○ | 長野県全域 | |
| 松本支局 | × | × | × | |
| 上田支局 | × | × | × | |
| 飯田支局 | × | × | × | |
| 諏訪支局 | × | × | × | |
| 伊那支局 | × | × | × | |
| 大町支局 | × | × | × | |
| 飯山支局 | × | × | × | |
| 佐久支局 | × | × | × | |
| 木曽支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 新潟地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 新潟本局 | 1100 | ○ | 新潟県全域 | |
| 長岡支局 | × | × | × | |
| 三条支局 | × | × | × | |
| 柏崎支局 | × | × | × | |
| 新発田支局 | × | × | × | |
| 新津支局 | × | × | × | |
| 十日町支局 | × | × | × | |
| 村上支局 | × | × | × | |
| 糸魚川支局 | × | × | × | |
| 上越支局 | × | × | × | |
| 佐渡支局 | × | × | × | |
| 南魚沼支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 名古屋法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 名古屋本局 | 1800 | × | 指定庁 | |
| 熱田出張所 | × | × | × | |
| 名東出張所 | × | × | × | |
| 一宮支局 | × | × | × | |
| 半田支局 | × | × | × | |
| 春日井支局 | × | × | × | |
| 津島支局 | × | × | × | |
| 岡崎支局 | 1803 | ○ | 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市 額田郡(幸田町) 北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
|
| 豊橋支局 | × | × | × | |
| 豊川出張所 | × | × | × | |
| 刈谷支局 | × | × | × | |
| 豊田支局 | × | × | × | |
| 西尾支局 | × | × | × | |
| 新城支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 津地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 津本局 | 1900 | ○ | 三重県全域 | |
| 鈴鹿出張所 | × | × | × | |
| 四日市支局 | × | × | × | |
| 伊勢支局 | × | × | × | |
| 松阪支局 | × | × | × | |
| 桑名支局 | × | × | × | |
| 伊賀支局 | × | × | × | |
| 熊野支局 | × | × | × | |
| 尾鷲出張所 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 岐阜地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 岐阜本局 | 2000 | ○ | 岐阜県全域 | |
| 大垣支局 | × | × | × | |
| 高山支局 | × | × | × | |
| 多治見支局 | × | × | × | |
| 中津川支局 | × | × | × | |
| 美濃加茂支局 | × | × | × | |
| 八幡支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 福井地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 福井本局 | 2100 | ○ | 福井県全域 | |
| 敦賀支局 | × | × | × | |
| 武生支局 | × | × | × | |
| 小浜支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 金沢地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 金沢本局 | 2200 | ○ | 石川県全域 | |
| 七尾支局 | × | × | × | |
| 小松支局 | × | × | × | |
| 輪島支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 富山地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 富山本局 | 2300 | ○ | 富山県全域 | |
| 高岡支局 | × | × | × | |
| 魚津支局 | × | × | × | |
| 砺波支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 大阪法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 大阪本局 | 1200 | × | 指定庁 | |
| 天王寺出張所 | × | × | × | |
| 北出張所 | × | × | × | |
| 守口出張所 | × | × | × | |
| 枚方出張所 | × | × | × | |
| 堺支局 | 1201 | ○ | 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市 泉北郡(忠岡町) 泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) 南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) |
|
| 岸和田支局 | × | × | × | |
| 富田林支局 | × | × | × | |
| 北大阪支局 | 1209 | ○ | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市 三島郡(島本町) 豊能郡(豊能町、能勢町) |
|
| 池田出張所 | × | × | × | |
| 東大阪支局 | 1220 | ○ | 八尾市、大東市、柏原市、東大阪市、四條畷市 | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 京都地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 京都本局 | 1300 | × | 指定庁 | |
| 嵯峨出張所 | × | × | × | |
| 伏見出張所 | × | × | × | |
| 福知山支局 | × | × | × | |
| 舞鶴支局 | × | × | × | |
| 宇治支局 | × | × | × | |
| 木津出張所 | × | × | × | |
| 宮津支局 | × | × | × | |
| 京丹後支局 | × | × | × | |
| 園部支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 神戸地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 神戸本局 | 1400 | × | 指定庁 | |
| 須磨出張所 | × | × | × | |
| 北出張所 | × | × | × | |
| 東神戸出張所 | × | × | × | |
| 姫路支局 | × | × | × | |
| 尼崎支局 | × | × | × | |
| 明石支局 | × | × | × | |
| 西宮支局 | × | × | × | |
| 洲本支局 | × | × | × | |
| 伊丹支局 | × | × | × | |
| 三田出張所 | × | × | × | |
| 豊岡支局 | × | × | × | |
| 八鹿出張所 | × | × | × | |
| 加古川支局 | × | × | × | |
| 龍野支局 | × | × | × | |
| 社支局 | × | × | × | |
| 柏原支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 奈良地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 奈良本局 | 1500 | ○ | 奈良県全域 | |
| 葛城支局 | × | × | × | |
| 橿原出張所 | × | × | × | |
| 桜井支局 | × | × | × | |
| 五條支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
| 大津地方法務局〔管轄一覧/地図から探す〕 <不動産登記オンライン指定日一覧表> | ||||
| 庁名 | 登記所 コード |
印 鑑 |
本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 (登記所コード:×=商業登記非取扱庁/印鑑:○=添付省略可 ×=添付省略不可) |
|
| 大津本局 | 1600 | ○ | 滋賀県全域 | |
| 高島出張所 | × | × | × | |
| 彦根支局 | × | × | × | |
| 東近江出張所 | × | × | × | |
| 長浜支局 | × | × | × | |
| 甲賀支局 | × | × | × | |
| 庁名 | コード | 印 | 本店もしくは主たる事務所が該当する市区町村 | |
